清洗防锈系列
溶剂稀释型防锈油
产品简介
本产品是采用石油溶剂、沥青成膜材料和防锈剂调制而成。
优能特点
注意事项
本产品是采用石油溶剂、沥青成膜材料和防锈剂调制而成。

优能特点
- 具有油膜均匀,浸涂简便,对气候变化适应性强,附着力强的特点。
- 对钢、铸铁有良好的防锈性。质量水品相当于日本JIS K2246 NP-1.。
- 适用于黑色金属室内室外的封存防锈。
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
闪点/(闭口)(℃) 不低于 | 38 | GB/T261 | |
分离安定性(低温条件-18∽-22℃) | 无相变货分离 | SH/T0214 | |
流下点/℃ 不低于 | 80 | SH/T 0082 | |
干燥性 | 合格 | SH/T0063 | |
喷雾性 | 合格 | SH/T0216 | |
低温附着性(-18∽-22℃) 不大于 | 合格 | SH/T0211 | |
除膜性(耐候性试验后)/往复数次不大于 | 30 | SH/T0212 | |
油膜厚度/μm不大于 | 100 | SH/T0105 | |
腐蚀性(重量变化)/(mg/cm2) 钢 不大于 | ±1.0 | SH/T 0080 | |
镉 不大于 | ±5.0 | ||
锌 不大于 | ±7.5 | ||
镁 不大于 | ±0.5 | ||
铝 不大于 | ±0.2 | ||
黄铜 不大于 | ±0.2 | ||
铬 不大于 | 不失去光泽 | ||
防锈性 | 盐雾试验(10钢片336h)/级 不大于 | A | SH/T 0081 |
耐候试验(10钢片600h)/级 不大于 | A | SH/T 0083 |
- 储运和使用中,应防止水分和杂质混入。
- 本品勿与其它油品混用。