清洗防锈系列
置换型防锈油
产品简介
本产品采用石油溶剂、成膜材料和防锈剂调制而成。
优能特点
注意事项
本产品采用石油溶剂、成膜材料和防锈剂调制而成。

优能特点
- 对钢、铜等金属有良好的防锈性。
- 产品质量符合美军规格MIL-C-13173D。
- 1号为硬膜油,2号为软膜油。
- 具有涂层薄、使用方便、易除去等特点。
- 1号油适用于黑色金属封存防锈;
- 2号油、3号油适用于黑色金属和有色金属封存防锈;
- 4号油适用于钢、铸铁等制件的工序间防锈。
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | ||
闪点/(开口)(℃) 不低于 | - | - | - | 40 | GB/T267 |
油基稳定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T0367 |
磨削物 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | SH/T0367 |
水分(%)(质量分数) 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | SH/T0257 |
盐雾试验/h 不大于 | SH/T0081 | ||||
钢片 | - | 240 | 240 | - | |
铜片 | - | 168 | 168 | - | |
湿热试验/h 不大于 | GB/T2361 | ||||
钢片 | 720 | 720 | 720 | 7 | |
铸铁片 | 240 | 240 | 240 | - | |
铜片 | - | 168 | 168 | 168 | |
铝片 | - | - | 168 | - | |
叠片试验(49℃±1℃)/h 不大于 | SH/T0367 | ||||
钢片 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
铜片 | - | 168 | 168 | - | |
铸铁片 | 120 | 120 | 120 | - | |
腐蚀试验(168h) | SH/T 0080 | ||||
钢片 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
铜片 | - | 合格 | 合格 | - | |
铝片、锌片 | - | - | 合格 | - | |
人汗置换性(钢片) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T0311 |
人汗洗净性(钢片) | - | - | - | 合格 | SH/T0312 |
- 储运和使用中,应防止水分和杂质混入。
- 本品勿与其它油品混用。