清洗防锈系列
冷轧板防锈油
产品简介
本产品采用低粘度基础油,加入多种添加剂调制而成。
优能特点
RDD-46油适用与钢板防锈。
注意事项
本产品采用低粘度基础油,加入多种添加剂调制而成。

优能特点
- 具有优良的防锈性、油膜薄、油耗量小,电性能好,电阻率高,耐击穿电压高,锌溶解量小。
RDD-46油适用与钢板防锈。
- RL-15、RL-45油适用于电镀锌板防锈。
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
RDD46 | RL-15 | RL-45 | ||
外观 | 红棕色透明液体 | 目测 | ||
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 41.4-50.6 | 13.5-16.5 | 36.0-44.0 | GB/T265 |
闪点/(闭口)(℃)不小于 | 180 | 140 | 180 | GB/T267 |
击穿电压/kV 不低于 | - | 35 | - | GB/T570 |
酸值/(mgKOH/g) 不大于 | 5 | 0.4 | 5 | GB/T264 |
密度(20℃)/(g/cm³ | - | 实测 | - | GB/T1884 |
机械杂质(%)不大于 | - | 0.02 | - | GB/T511 |
水分(%)不大于 | - | 痕迹 | - | GB/T260 |
倾点/(℃)不高于 | - | -5 | - | GB/T3535 |
油膜厚度/μm | - | 实测 | - | RIPP方法 |
可洗性(%) | - | 实测 | - | RIPP方法 |
水置换性(10钢) | - | 通过 | JIS K2246 | |
湿热试验/h 不少于 | ||||
45钢片 / 锌片 45 | 0 / 0 | SH/T0080 | ||
盐雾试验(0级)/h不少于 | ||||
45钢片 / 锌片 45 | 144/ - | 144/24 | - /24 | SH/T0081 |
腐蚀试验(55℃,168h)/级 | SH/T0080 | |||
45钢片 / 锌片45 | 0/0 | |||
叠片试验(49℃±1℃168h)/级 | ||||
10钢片 / 锌片 1 | 0/- | 0/0 | 0/0 | SH/T0367 |
- 储运和使用中,应防止水分和杂质混入。
- 本品勿与其它油品混用。